starter
Począwszy od
4,90 EUR
Miesięcznie
CPU | 2 Cores |
RAM | 4 GB |
Storage | 80 GB NVMe |
Snapshots | 1 |
Backups | optional |
Network | 128 Mbps |
basic
Począwszy od
7,95 EUR
Miesięcznie
CPU | 4 Cores |
RAM | 12 GB |
Storage | 120 GB NVMe |
Snapshots | 2 |
Backups | optional |
Network | 160 Mbps |
essential
Począwszy od
11,89 EUR
Miesięcznie
CPU | 6 Cores |
RAM | 18 GB |
Storage | 160 GB NVMe |
Snapshots | 2 |
Backups | optional |
Network | 200 Mbps |
professional
Począwszy od
18,00 EUR
Miesięcznie
CPU | 8 Cores |
RAM | 24 GB |
Storage | 200 GB NVMe |
Snapshots | 3 |
Backups | optional |
Network | 200 Mbps |
premium
Począwszy od
24,00 EUR
Miesięcznie
CPU | 12 Cores |
RAM | 36 GB |
Storage | 240 GB NVMe |
Snapshots | 3 |
Backups | optional |
Network | 200 Mbps |
business
Począwszy od
31,79 EUR
Miesięcznie
CPU | 16 Cores |
RAM | 48 GB |
Storage | 360 GB NVMe |
Snapshots | 3 |
Backups | optional |
Network | 250 Mbps |
Dołączone do każdego planu
- available Linux distributions: Ubuntu, CentOS, Debian, openSUSE, AlmaLinux, Rocky, Arch-Linux
- DDoS protection to ensure you have the maximum uptime
- easy scale up
- manual / scheduled backups (up to 7 backup files available)
- snapshot / backup tasks automation
- local console access
- resource usage notifications
- performance graphs
- money-back guarantee within 30 days
- the given prices exclude VAT